Cesan assina nesta quinta (24) contratos com a Caixa no valor de R$ 104,6 milhões
O Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), assina, nesta quinta-feira (24), com a Caixa Econômica Federal (CEF) 10 contratos no valor total de R$ 104,6 milhões para obras de saneamento, com recursos do Programa Saneamento para Todos/PAC. As obras vão beneficiar diretamente mais de 580 mil pessoas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Fundão.
O ministro das Cidades, Márcio Fortes de Almeida, virá ao Estado para a solenidade que será realizada às 15 horas, no Salão São Thiago, no Palácio Anchieta. Estarão presentes também o governador Paulo Hartung, o presidente da Cesan, Paulo Ruy Valim Carnelli e os prefeitos dos municípios beneficiados, além de outras autoridades.
Do total de R$ 104,6 milhões, R$ 84,8 milhões serão de financiamentos com recursos do FGTS e R$ 19,8 milhões de contrapartida da Cesan.
Nome do Empreendimento | Município | Valor do Investimento (em milhões) | População Beneficiada |
Implantação da 1ª etapa do Sistema de Reservação do Setor Serra | Serra | 2.856.381,64 | 34.532 hab. |
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Almeida e Praia Grande | Serra/Fundão | 5.436.171,70 | 15.515 hab. |
Ampliação do Sistema de Reservação e distribuição de Valverde | Cariacica | 4.026.264,57 | 45.208 hab. |
Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do CIVIT | Serra | 3.061.721,03 | 37 mil hab. |
Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Jardim Limoeiro, Serra-Sede e Jardim Tropical | Serra | 23.629.325,51 | 136.306 hab. |
Implantação do sistema de esgotamento sanitário das Ilhas do Boi e do Frade | Vitória | 6.769.907,85 | 1.533 hab. |
Ampliação do sistema coletor de Araçás e Praia da Costa - B13 | Vila Velha | 38.353.037,18 | 120.282 hab. |
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Rosa da Penha e Adjacências | Cariacica | 7.289.806,35 | 30.788 hab. |
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário de João Goulart | Vila Velha | 2.883.557,92 | 2.372 hab. |
Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Jardim Camburi | Vitória | 10.359.035,69 | 156.720 hab. |
TOTAL | 104.665.209,44 | 580.256 hab. |
Informações à Imprensa:
Coordenadoria de Comunicação Empresarial da Cesan
Leila Oliveira
Tels: 2127- 5073 / 9962-3973
Almir Casagrande
2127-5075
comunica@cesan.com.br